安徽华星学校2019届初三复读生600分以上学生名单 | ||||
序号 | 姓名 | 2018年中考分数 | 2019年中考分数 | 增长分数 |
1 | 李加新 | 549 | 688 | 139 |
2 | 钱云龙 | 533 | 680 | 147 |
3 | 张进 | 493 | 679 | 186 |
4 | 王梦志 | 544 | 678 | 134 |
5 | 吴塞北 | 560 | 678 | 118 |
6 | 林志勇 | 472 | 676 | 204 |
7 | 赵子晨 | 475 | 675 | 200 |
8 | 杨红兵 | 522 | 673 | 151 |
9 | 何少杰 | 509 | 672 | 163 |
10 | 夏俊杰 | 514 | 671 | 157 |
11 | 陈汉 | 458 | 670 | 212 |
12 | 周磊 | 510 | 670 | 160 |
13 | 陈锐 | 521 | 670 | 149 |
14 | 翟文鹏 | 526 | 670 | 144 |
15 | 刘妍 | 529 | 670 | 141 |
16 | 陈雨悦 | 545 | 667 | 122 |
17 | 秦煜 | 510 | 665 | 155 |
18 | 徐静 | 480 | 659 | 179 |
19 | 季琳 | 554 | 659 | 105 |
20 | 陈磊 | 492 | 654 | 162 |
21 | 吴天驰 | 545 | 654 | 109 |
22 | 袁军勇 | 488 | 653 | 165 |
23 | 陈晓凤 | 546 | 652 | 106 |
24 | 齐雨航 | 510 | 650 | 140 |
25 | 陈越 | 456 | 649 | 193 |
26 | 马康慧 | 476 | 649 | 173 |
27 | 汪永辉 | 517 | 646 | 129 |
28 | 陈佳雨 | 534 | 644 | 110 |
29 | 蒋光杰 | 543 | 644 | 101 |
30 | 梁锐 | 545 | 643 | 98 |
31 | 胡万康 | 545 | 643 | 98 |
32 | 郭京东 | 377 | 642 | 265 |
33 | 李超 | 500 | 642 | 142 |
34 | 丁力 | 525 | 642 | 117 |
35 | 戴慧聪 | 566 | 642 | 76 |
36 | 黄倩 | 529 | 640 | 111 |
37 | 王鑫 | 500 | 639 | 139 |
38 | 谢思明 | 542 | 639 | 97 |
39 | 鲁荣贵 | 457 | 638 | 181 |
40 | 张锡山 | 575 | 638 | 63 |
41 | 饶以勒 | 531 | 637 | 106 |
42 | 李均炜 | 501 | 636 | 135 |
43 | 骆永杰 | 540 | 636 | 96 |
44 | 聊琦琦 | 488 | 634 | 146 |
45 | 李飞 | 494 | 631 | 137 |
46 | 钱睿思 | 536 | 631 | 95 |
47 | 汪洁 | 446 | 630 | 184 |
48 | 裴心如 | 486 | 627 | 141 |
49 | 夏时进 | 492 | 626 | 134 |
50 | 王子豪 | 509 | 626 | 117 |
51 | 徐晨露 | 521 | 625 | 104 |
52 | 徐梦凡 | 502 | 624 | 122 |
53 | 薛李梅 | 508 | 623 | 115 |
54 | 胡朋强 | 494 | 621 | 127 |
55 | 胡迪 | 520 | 621 | 101 |
56 | 章敬鑫 | 455 | 618 | 163 |
57 | 沈舒怡 | 546 | 618 | 72 |
58 | 章文静 | 493 | 616 | 123 |
59 | 任旭峰 | 506 | 616 | 110 |
60 | 伍宇鹏 | 493 | 615 | 122 |
61 | 倪世豪 | 498 | 614 | 116 |
62 | 倪玲玲 | 510 | 614 | 104 |
63 | 俞杰 | 373 | 613 | 240 |
64 | 张星宇 | 493 | 613 | 120 |
65 | 朱煜 | 526 | 613 | 87 |
66 | 王子俊 | 561 | 612 | 51 |
67 | 袁艺博 | 466 | 610 | 144 |
68 | 周泽伟 | 464 | 609 | 145 |
69 | 陈康 | 470 | 609 | 139 |
70 | 陶善勇 | 526 | 609 | 83 |
71 | 黄耀文 | 493 | 608 | 115 |
72 | 易超赢 | 512 | 607 | 95 |
73 | 曹姚瑶 | 523 | 606 | 83 |
74 | 刘奇 | 529 | 606 | 77 |
75 | 鲁雨欣 | 529 | 604 | 75 |
76 | 叶文杰 | 496 | 602 | 106 |
77 | 林旭 | 481 | 600 | 119 |
78 | 刘文京 | 518 | 600 | 82 |
![]() |
|