序号 | 新班级 | 等级 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 801 | 一等奖学金 | 周昕智 | 600 |
2 | 801 | 一等奖学金 | 童杨 | 600 |
3 | 801 | 一等奖学金 | 董文杰 | 600 |
4 | 802 | 一等奖学金 | 邓生语 | 600 |
5 | 802 | 一等奖学金 | 邰永有 | 600 |
6 | 803 | 一等奖学金 | 潘奇浩 | 600 |
7 | 803 | 一等奖学金 | 姜苗 | 600 |
8 | 804 | 一等奖学金 | 李国豪 | 600 |
9 | 804 | 一等奖学金 | 汪阳阳 | 600 |
10 | 804 | 一等奖学金 | 梁慎强 | 600 |
11 | 805 | 一等奖学金 | 汪露阳 | 600 |
12 | 805 | 一等奖学金 | 陈浩然 | 600 |
13 | 805 | 一等奖学金 | 洪海顺 | 600 |
14 | 806 | 一等奖学金 | 刘睿 | 600 |
15 | 806 | 一等奖学金 | 潘圆圆 | 600 |
16 | 807 | 一等奖学金 | 夏樱籽 | 600 |
17 | 807 | 一等奖学金 | 姜志豪 | 600 |
18 | 807 | 一等奖学金 | 江铭轩 | 600 |
19 | 808 | 一等奖学金 | 徐浩 | 600 |
20 | 808 | 一等奖学金 | 胡雨婷 | 600 |
21 | 809 | 一等奖学金 | 杨开俊 | 600 |
22 | 810 | 一等奖学金 | 倪鑫 | 600 |
23 | 810 | 一等奖学金 | 王婉婷 | 600 |
24 | 810 | 一等奖学金 | 侯天灿 | 600 |
25 | 811 | 一等奖学金 | 吴涛 | 600 |
26 | 811 | 一等奖学金 | 王伯强 | 600 |
27 | 801 | 二等奖学金 | 陈日丽 | 400 |
28 | 801 | 二等奖学金 | 金俊杰 | 400 |
29 | 802 | 二等奖学金 | 高宇然 | 400 |
30 | 802 | 二等奖学金 | 徐颖佳 | 400 |
31 | 803 | 二等奖学金 | 陈雨琪 | 400 |
32 | 803 | 二等奖学金 | 董佳怡 | 400 |
33 | 804 | 二等奖学金 | 郭越 | 400 |
34 | 805 | 二等奖学金 | 王志成 | 400 |
35 | 805 | 二等奖学金 | 伍瑞翔 | 400 |
36 | 805 | 二等奖学金 | 孟富芳 | 400 |
37 | 806 | 二等奖学金 | 陈梦 | 400 |
38 | 806 | 二等奖学金 | 王飞扬 | 400 |
39 | 806 | 二等奖学金 | 王羽 | 400 |
40 | 807 | 二等奖学金 | 李朝梦 | 400 |
41 | 807 | 二等奖学金 | 沙鹏 | 400 |
42 | 808 | 二等奖学金 | 董心 | 400 |
43 | 808 | 二等奖学金 | 罗婧 | 400 |
44 | 808 | 二等奖学金 | 朱子诚 | 400 |
45 | 809 | 二等奖学金 | 梁芮 | 400 |
46 | 809 | 二等奖学金 | 任志鸿 | 400 |
47 | 809 | 二等奖学金 | 金永康 | 400 |
48 | 810 | 二等奖学金 | 陈博文 | 400 |
49 | 810 | 二等奖学金 | 董文文 | 400 |
50 | 811 | 二等奖学金 | 伍思雨 | 400 |
51 | 811 | 二等奖学金 | 吴凯琪 | 400 |
52 | 811 | 二等奖学金 | 夏俊杰 | 400 |
![]() |
|