序号 | 年级 | 姓名 | 学科 | 等级 | 金额 |
1 | 2班 | 郭媛媛 | 文科 | 一等奖学金 | 600 |
2 | 3班 | 孙菲 | 文科 | 一等奖学金 | 600 |
3 | 1班 | 焦月 | 文科 | 一等奖学金 | 600 |
4 | 1班 | 陈佳雯 | 文科 | 一等奖学金 | 600 |
5 | 3班 | 徐俊杰 | 文科 | 一等奖学金 | 600 |
6 | 1班 | 赵士旭 | 文科 | 一等奖学金 | 600 |
7 | 3班 | 周彦 | 文科 | 一等奖学金 | 600 |
8 | 2班 | 王睿 | 文科 | 一等奖学金 | 600 |
9 | 1班 | 陆倩 | 文科 | 一等奖学金 | 600 |
10 | 1班 | 朱雲 | 文科 | 一等奖学金 | 600 |
11 | 1班 | 程琪 | 文科 | 一等奖学金 | 600 |
12 | 2班 | 郭荣玉 | 文科 | 一等奖学金 | 600 |
13 | 11班 | 黄宇 | 理科 | 一等奖学金 | 600 |
14 | 09班 | 胡文超 | 理科 | 一等奖学金 | 600 |
15 | 8班 | 汪淇 | 理科 | 一等奖学金 | 600 |
16 | 8班 | 陈心茹 | 理科 | 一等奖学金 | 600 |
17 | 10班 | 俞俊杰 | 理科 | 一等奖学金 | 600 |
18 | 11班 | 李家胜 | 理科 | 一等奖学金 | 600 |
19 | 11班 | 罗晋徽 | 理科 | 一等奖学金 | 600 |
20 | 10班 | 郭粤辉 | 理科 | 一等奖学金 | 600 |
21 | 10班 | 丁维健 | 理科 | 一等奖学金 | 600 |
22 | 11班 | 吴洵龙 | 理科 | 一等奖学金 | 600 |
23 | 11班 | 侯文涛 | 理科 | 一等奖学金 | 600 |
24 | 08班 | 陈银松 | 理科 | 一等奖学金 | 600 |
25 | 9班 | 翟子健 | 理科 | 一等奖学金 | 600 |
26 | 9班 | 田正 | 理科 | 一等奖学金 | 600 |
27 | 11班 | 张子俊 | 理科 | 一等奖学金 | 600 |
28 | 10班 | 陶鲁瑞 | 理科 | 一等奖学金 | 600 |
29 | 9班 | 滕晶云 | 理科 | 一等奖学金 | 600 |
30 | 10班 | 王孟清 | 理科 | 一等奖学金 | 600 |
31 | 8班 | 钱丹丹 | 理科 | 一等奖学金 | 600 |
32 | 11班 | 水煜 | 理科 | 一等奖学金 | 600 |
33 | 3班 | 夏文豪 | 文科 | 二等奖学金 | 400 |
34 | 1班 | 王杰 | 文科 | 二等奖学金 | 400 |
35 | 3班 | 章雯雯 | 文科 | 二等奖学金 | 400 |
36 | 1班 | 陈梦凡 | 文科 | 二等奖学金 | 400 |
37 | 2班 | 鲁聪 | 文科 | 二等奖学金 | 400 |
38 | 1班 | 黄晓伟 | 文科 | 二等奖学金 | 400 |
39 | 3班 | 杨晨 | 文科 | 二等奖学金 | 400 |
40 | 3班 | 王璐 | 文科 | 二等奖学金 | 400 |
41 | 1班 | 周雨婷 | 文科 | 二等奖学金 | 400 |
42 | 1班 | 王家慧 | 文科 | 二等奖学金 | 400 |
43 | 1班 | 吴盈盈 | 文科 | 二等奖学金 | 400 |
44 | 2班 | 孙卫健 | 文科 | 二等奖学金 | 400 |
45 | 8班 | 马举 | 理科 | 二等奖学金 | 400 |
46 | 9班 | 毛文杰 | 理科 | 二等奖学金 | 400 |
47 | 11班 | 李嘉豪 | 理科 | 二等奖学金 | 400 |
48 | 8班 | 付慧娟 | 理科 | 二等奖学金 | 400 |
49 | 11班 | 杨天乐 | 理科 | 二等奖学金 | 400 |
50 | 10班 | 裴梦磊 | 理科 | 二等奖学金 | 400 |
51 | 8班 | 周悦 | 理科 | 二等奖学金 | 400 |
52 | 9班 | 钱燕 | 理科 | 二等奖学金 | 400 |
53 | 9班 | 王涵 | 理科 | 二等奖学金 | 400 |
54 | 10班 | 孙睿 | 理科 | 二等奖学金 | 400 |
55 | 11班 | 张成 | 理科 | 二等奖学金 | 400 |
56 | 09班 | 何振东 | 理科 | 二等奖学金 | 400 |
57 | 11班 | 徐人杰 | 理科 | 二等奖学金 | 400 |
58 | 08班 | 吴星云 | 理科 | 二等奖学金 | 400 |
59 | 11班 | 汪海东 | 理科 | 二等奖学金 | 400 |
60 | 10班 | 洪舟 | 理科 | 二等奖学金 | 400 |
61 | 08班 | 汤梓杰 | 理科 | 二等奖学金 | 400 |
62 | 11班 | 魏海涛 | 理科 | 二等奖学金 | 400 |
63 | 08班 | 刘少杰 | 理科 | 二等奖学金 | 400 |
64 | 03班 | 胡必冉 | 文科 | 三等奖学金 | 300 |
65 | 5班 | 林润琨 | 文科 | 三等奖学金 | 300 |
66 | 1班 | 关佳乐 | 文科 | 三等奖学金 | 300 |
67 | 2班 | 花盛泽 | 文科 | 三等奖学金 | 300 |
68 | 2班 | 宋君君 | 文科 | 三等奖学金 | 300 |
69 | 1班 | 姚敏 | 文科 | 三等奖学金 | 300 |
70 | 9班 | 盛宇豪 | 理科 | 三等奖学金 | 300 |
71 | 11班 | 周豪 | 理科 | 三等奖学金 | 300 |
72 | 11班 | 祝玉萍 | 理科 | 三等奖学金 | 300 |
73 | 6班 | 王贵涛 | 理科 | 三等奖学金 | 300 |
74 | 6班 | 马泽昊 | 理科 | 三等奖学金 | 300 |
75 | 8班 | 花园 | 理科 | 三等奖学金 | 300 |
76 | 10班 | 黄星宇 | 理科 | 三等奖学金 | 300 |
77 | 7班 | 祝孝杰 | 理科 | 三等奖学金 | 300 |
78 | 11班 | 吴小雨 | 理科 | 三等奖学金 | 300 |
79 | 7班 | 徐少甫 | 理科 | 三等奖学金 | 300 |
80 | 11班 | 朱路平 | 理科 | 三等奖学金 | 300 |
81 | 6班 | 叶恒 | 理科 | 三等奖学金 | 300 |
82 | 9班 | 章越 | 理科 | 三等奖学金 | 300 |
83 | 9班 | 岳兴培 | 理科 | 三等奖学金 | 300 |
84 | 6班 | 吴云彪 | 理科 | 三等奖学金 | 300 |
85 | 6班 | 周宇豪 | 理科 | 三等奖学金 | 300 |
86 | 6班 | 陈卓 | 理科 | 三等奖学金 | 300 |
87 | 8班 | 黄珏 | 理科 | 三等奖学金 | 300 |
![]() |
|