安徽华星学校“最美寝室”评比结果 | |||||
序号 | 宿舍号 | 班级 | 评分 | 等级 | 加分 |
1 | 1#202 | 高一8、9 | 9 | 五星寝室 | 25 |
2 | 4#307 | 802 | 9 | 五星寝室 | 25 |
3 | 4#108 | 902 | 8.83 | 五星寝室 | 25 |
4 | 7#602 | 高一15 | 8.67 | 五星寝室 | 25 |
5 | 5#402 | 高二11 | 8.33 | 五星寝室 | 25 |
6 | 4#211 | 810 | 8.17 | 五星寝室 | 25 |
7 | 1#112 | 高一4 | 8 | 五星寝室 | 25 |
8 | 1#414 | 高一15 | 8 | 五星寝室 | 25 |
9 | 5#103 | 高二4 | 7.83 | 五星寝室 | 25 |
10 | 1#114 | 高一4 | 7.8 | 五星寝室 | 25 |
11 | 1#312 | 高一13 | 7.8 | 五星寝室 | 25 |
12 | 3#125 | 906 | 7.8 | 五星寝室 | 25 |
13 | 3#325 | 804 | 7.8 | 五星寝室 | 25 |
14 | 4#109 | 902 | 7.67 | 四星寝室 | 15 |
15 | 4#111 | 902 | 7.67 | 四星寝室 | 15 |
16 | 1#503 | 707 | 7.6 | 四星寝室 | 15 |
17 | 3#126 | 903 | 7.4 | 四星寝室 | 15 |
18 | 3#128 | 905 | 7.4 | 四星寝室 | 15 |
19 | 3#227 | 911 | 7.4 | 四星寝室 | 15 |
20 | 3#229 | 911 | 7.4 | 四星寝室 | 15 |
21 | 3#324 | 807 | 7.4 | 四星寝室 | 15 |
22 | 4#306 | 801 | 7.33 | 四星寝室 | 15 |
23 | 7#512 | 高一13 | 7.33 | 四星寝室 | 15 |
24 | 1#203 | 高一8 | 7.2 | 四星寝室 | 15 |
25 | 1#314 | 高一13 | 7.2 | 四星寝室 | 15 |
26 | 3#221 | 811 | 7.2 | 四星寝室 | 15 |
27 | 3#223 | 811 | 7.2 | 四星寝室 | 15 |
28 | 3#336 | 802 | 7.2 | 四星寝室 | 15 |
29 | 6#504 | 907 | 7.17 | 四星寝室 | 15 |
30 | 1#301 | 高一9 | 7 | 四星寝室 | 15 |
31 | 1#304 | 高一10 | 7 | 四星寝室 | 15 |
32 | 1#516 | 701 | 7 | 四星寝室 | 15 |
33 | 3#119 | 902 | 7 | 四星寝室 | 15 |
34 | 3#123 | 904 | 7 | 四星寝室 | 15 |
35 | 3#124 | 903 | 7 | 四星寝室 | 15 |
36 | 3#236 | 910 | 7 | 四星寝室 | 15 |
37 | 3#320 | 809 | 7 | 三星寝室 | 10 |
38 | 3#323 | 805 | 7 | 三星寝室 | 10 |
39 | 3#326 | 806 | 7 | 三星寝室 | 10 |
40 | 3#327 | 803 | 7 | 三星寝室 | 10 |
41 | 3#329 | 802 | 7 | 三星寝室 | 10 |
42 | 4#308 | 802 | 7 | 三星寝室 | 10 |
43 | 7#607 | 高一15 | 7 | 三星寝室 | 10 |
44 | 4#309 | 802 | 6.83 | 三星寝室 | 10 |
45 | 4#522 | 705 | 6.83 | 三星寝室 | 10 |
46 | 5#207 | 高二6、7 | 6.83 | 三星寝室 | 10 |
47 | 7#402 | 高一10 | 6.83 | 三星寝室 | 10 |
48 | 7#603 | 高一15 | 6.83 | 三星寝室 | 10 |
49 | 1#315 | 高一13、14 | 6.8 | 三星寝室 | 10 |
50 | 1#316 | 高一14 | 6.8 | 三星寝室 | 10 |
51 | 3#117 | 902 | 6.8 | 三星寝室 | 10 |
52 | 3#222 | 809 | 6.8 | 三星寝室 | 10 |
53 | 3#225 | 911 | 6.8 | 三星寝室 | 10 |
54 | 3#231 | 909 | 6.8 | 三星寝室 | 10 |
55 | 3#319 | 807 | 6.8 | 三星寝室 | 10 |
56 | 3#321 | 806 | 6.8 | 三星寝室 | 10 |
57 | 3#331 | 801 | 6.8 | 三星寝室 | 10 |
58 | 3#332 | 804 | 6.8 | 三星寝室 | 10 |
59 | 3#334 | 803 | 6.8 | 三星寝室 | 10 |
60 | 3#338 | 801 | 6.8 | 三星寝室 | 10 |
61 | 5#102 | 高二4、5 | 6.67 | 三星寝室 | 10 |
62 | 5#401 | 高二10 | 6.67 | 三星寝室 | 10 |
63 | 6#210 | 高三6 | 6.67 | 三星寝室 | 10 |
64 | 7#510 | 高一13 | 6.67 | 三星寝室 | 10 |
65 | 1#110 | 高一3 | 6.6 | 三星寝室 | 10 |
66 | 1#205 | 高一7、8 | 6.6 | 三星寝室 | 10 |
67 | 1#216 | 高一4、5 | 6.6 | 三星寝室 | 10 |
68 | 1#305 | 高一10、11 | 6.6 | 三星寝室 | 10 |
69 | 1#410 | 713 | 6.6 | 三星寝室 | 10 |
70 | 2#315 | 高二1 | 6.6 | 三星寝室 | 10 |
71 | 3#127 | 906 | 6.6 | 三星寝室 | 10 |
72 | 3#129 | 908 | 6.6 | 三星寝室 | 10 |
73 | 3#131 | 905、908 | 6.6 | 三星寝室 | 10 |
74 | 3#132 | 905 | 6.6 | 三星寝室 | 10 |
75 | 3#136 | 907 | 6.6 | 三星寝室 | 10 |
76 | 3#322 | 808 | 6.6 | 三星寝室 | 10 |
77 | 4#135 | 906 | 6.6 | 三星寝室 | 10 |
![]() |
|